12V系列太阳能铅酸蓄电池技术参数
规格型号 | 标称电压(V) | 各放电率容量(AH) | 外型尺寸(mm) | ||||||
10HR | 20HR | 120HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
6-TFM-17 | 12 | 17 | 17.9 | 18.7 | 181 | 76 | 169 | 176 | |
6-TFM-24 | 12 | 24 | 25.2 | 26.4 | 165 | 125 | 175 | 180 | |
6-TFM-38 | 12 | 38 | 40 | 41.8 | 197 | 165 | 176 | 180 | |
6-TFM-50 | 12 | 50 | 52.5 | 55 | 260 | 134 | 204 | 205 | |
6-TFM-65 | 12 | 65 | 68.3 | 71.5 | 350 | 165 | 173 | 175 | |
6-TFM-90 | 12 | 90 | 94.5 | 99 | 328 | 173 | 213 | 242 | |
6-TFM-100 | 12 | 100 | 105 | 110 | 408 | 172 | 210 | 236 | |
6-TFM-120 | 12 | 120 | 126 | 132 | 407 | 173 | 210 | 242 | |
6-TFM-150 | 12 | 150 | 157.5 | 165 | 483 | 170 | 243 | 243 | |
6-TFM-200 | 12 | 200 | 210 | 220 | 522 | 238 | 220 | 242 |
2V系列太阳能铅酸蓄电池技术参数
规格型号 | 标称电压(V) | 各放电率容量(AH) | 外型尺寸(mm) | ||||||
10HR | 20HR | 120HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
TFM-100 | 2 | 100 | 105 | 110 | 173 | 78 | 251 | 252 | |
TFM-150 | 2 | 150 | 157.5 | 165 | 170 | 100 | 206 | 265 | |
TFM-200 | 2 | 200 | 210 | 220 | 108 | 176 | 328 | 367 | |
TFM-300 | 2 | 300 | 315 | 330 | 152 | 176 | 328 | 367 | |
TFM-400 | 2 | 400 | 420 | 440 | 212 | 176 | 328 | 367 | |
TFM-500 | 2 | 500 | 525 | 550 | 244 | 176 | 328 | 367 | |
TFM-600 | 2 | 600 | 630 | 660 | 301 | 176 | 328 | 367 | |
TFM-800 | 2 | 800 | 840 | 880 | 409 | 176 | 328 | 367 | |
TFM-1000 | 2 | 1000 | 1050 | 1100 | 477 | 176 | 328 | 367 | |
TFM-2000 | 2 | 2000 | 2100 | 2200 | 494 | 352 | 345 | 387 | |
TFM-3000 | 2 | 3000 | 3150 | 3300 | 708 | 350 | 338 | 348 |
移动端
微信公众号
地址:安徽省黄山市歙县循环经济园区纬一路
电话:0559-2621813
传真:0559-2621818
邮箱:aikred@ahaccord.com
网址:www.ahaccord.com
www.ahmeida.com
Copyright © All rights reserved. 版权所有 安徽艾克瑞德科技有限公司 皖ICP备34102102000119号 技术支持:辰光网络