产品特点
★ 安全和密封:采用独特的生产工艺和特殊的结构设计,保证电池使用的安全性和密封性。
★ 免维护:独特气体再化合系统能将产生的气体再化合成水,吸附式玻璃纤维隔板,在寿命期内无需补充电液。
★ 自放电低:使用耐腐蚀性好的特殊铅钙合金制成的板栅,把自放电控制在最小,室温25℃下储存,可半年之内不用补充电。
★ 使用温度范围宽:电池可在-20℃~50℃的温度范围内使用。
★ 安装方便:可根据用户的要求立放、卧放方式进行安装。
★ 长寿命设计:采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板,保证了电池的浮充寿命。电池浮充设计寿命达10年以上(环境温度25℃时)。
12V系列铅酸蓄电池技术参数
规 格 型 号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | ||||
长(L) | 宽(w) | 高(h) | 总高(H) | ||||
6-FM-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 169 | 176 | |
6-FM-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 180 | |
6-GFM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 176 | 180 | |
6-GFM-50 | 12 | 50 | 260 | 134 | 204 | 205 | |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 165 | 173 | 175 | |
6-GFM-90 | 12 | 90 | 328 | 173 | 213 | 242 | |
6-GFM-100 | 12 | 100 | 408 | 172 | 210 | 236 | |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 243 | 243 | |
6-GFM-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 220 | 242 |
2V系列铅酸蓄电池技术参数
规 格 型 号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | |||
长(L) | 宽(w) | 高(h) | 总高(H) | |||
GFM-100 | 2 | 100 | 173 | 78 | 251 | 252 |
GFM-150 | 2 | 150 | 170 | 100 | 206 | 265 |
GFM-200 | 2 | 200 | 108 | 176 | 328 | 367 |
GFM-300 | 2 | 300 | 152 | 176 | 328 | 367 |
GFM-400 | 2 | 400 | 212 | 176 | 328 | 367 |
GFM-500 | 2 | 500 | 244 | 176 | 328 | 367 |
GFM-600 | 2 | 600 | 301 | 176 | 328 | 367 |
GFM-800 | 2 | 800 | 409 | 176 | 328 | 367 |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 477 | 176 | 328 | 367 |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 494 | 352 | 345 | 387 |
GFM-3000 | 2 | 3000 | 708 | 350 | 338 | 348 |
说明:额定容量均为10HR容量,特殊规格品种可根据客户要求定做。产品执行通信行业标准YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》和国家标准GB/T 19639.1-2014《固定型阀控式铅酸蓄电池》。
移动端
微信公众号
地址:安徽省黄山市歙县循环经济园区纬一路
电话:0559-2621813
传真:0559-2621818
邮箱:aikred@ahaccord.com
网址:www.ahaccord.com
www.ahmeida.com
Copyright © All rights reserved. 版权所有 安徽艾克瑞德科技有限公司 皖ICP备34102102000119号 技术支持:辰光网络