产品特性
电池尺寸(长*宽*高)(mm) | 332*173*223 | ||
额定电压 | 12V | ||
额定容量 | 100Ah | ||
容量25℃(77°F) | 8小时率( A) | 90Ah | |
5小时率( A) | 83Ah | ||
4小时率( A) | 78Ah | ||
3小时率( A) | 73Ah | ||
2小时率( A) | 63Ah | ||
1小时率( A) | 58Ah | ||
内阻 | 充足电25℃(77°F) | ≤5mΩ | |
循环寿命 | 80%(C10) 放电深度 | 600次 | |
浮充寿命 | 25℃(77°F)浮充电压 13.8V | 大于3年 | |
温度对容量的影响(10 小时率 ) | 40℃ (104°F) | 102% | |
25℃ (77°F) | 100% | ||
0℃ (32°F) | 85% | ||
-15℃ (5°F) | 65% | ||
自放电25℃(77°F) | 贮存3个月后剩余容量 | 90% | |
贮存6个月后剩余容量 | 80% | ||
贮存12个月后剩余容量 | 62% | ||
充电方法 25℃(77°F) | 循环 | 初始电流不大于45A恒压 14.4-14.8V | |
浮充 | 恒压 13.5-13.8V |
移动端
微信公众号
地址:安徽省黄山市歙县循环经济园区纬一路
电话:0559-2621813
传真:0559-2621818
邮箱:aikred@ahaccord.com
网址:www.ahaccord.com
www.ahmeida.com
Copyright © All rights reserved. 版权所有 安徽艾克瑞德科技有限公司 皖ICP备34102102000119号 技术支持:辰光网络